苏州二本大学录取分数线2023年最低是多少分? 本论文为2024届考生提供了苏州二本学校的排名一览表,苏州比较好的二本大学有哪些? 苏州含金量最高的正规二本大学是什么?
注意:江苏省实施新高考后,招生录取时不区分一本、二本,全部合并为本科批次招生。 以下是2024年江苏省内名称中“学院”的所有学校。
一、蘇州二本大学合格分数線20231、物理類
根据2023年江苏高考物理系招生数据,小编筛选出了苏州市两本高校名单。
物理系招生时,苏州二本大学录取分数线2023年最低454分,录取名次为169034名。
苏州二本物理系收入最低的学校是常熟理工学院11班。
下表为苏州各二本高校2023年江苏高考物理系最低录取分数线排名,均为含金量较高、正规靠谱的二本高校。
排名 | 专业组名 | 批次 | 选科 | 最低分 |
1 | 西交利物浦大学04组(中外合作办学) | 本科批 | 物理+化 | 570 |
2 | 西交利物浦大学03组(中外合作办学) | 本科批 | 物理+不限 | 554 |
3 | 西交利物浦大学05组(中外合作办学) | 本科批 | 物理+化/生 | 553 |
4 | 常熟理工学院07组 | 本科批 | 物理+不限 | 534 |
5 | 常熟理工学院04组 | 本科批 | 物理+不限 | 533 |
6 | 苏州城市学院05组 | 本科批 | 物理+不限 | 528 |
7 | 苏州城市学院04组 | 本科批 | 物理+不限 | 527 |
8 | 苏州城市学院09组 | 本科批 | 物理+化 | 524 |
9 | 常熟理工学院06组 | 本科批 | 物理+不限 | 523 |
10 | 常熟理工学院12组 | 本科批 | 物理+化/生 | 519 |
11 | 常熟理工学院05组 | 本科批 | 物理+不限 | 511 |
12 | 常熟理工学院10组 | 本科批 | 物理+化 | 500 |
13 | 常熟理工学院08组(中外合作办学) | 本科批 | 物理+不限 | 495 |
14 | 苏州城市学院08组 | 本科批 | 物理+不限 | 494 |
15 | 苏州城市学院10组 | 本科批 | 物理+化 | 493 |
16 | 苏州城市学院06组(中外合作办学) | 本科批 | 物理+不限 | 491 |
17 | 苏州城市学院07组 | 本科批 | 物理+不限 | 485 |
18 | 苏州科技大学天平学院06组 | 本科批 | 物理+地/化 | 482 |
19 | 苏州大学应用技术学院03组 | 本科批 | 物理+不限 | 481 |
20 | 苏州科技大学天平学院03组 | 本科批 | 物理+不限 | 480 |
21 | 江苏科技大学苏州理工学院03组 | 本科批 | 物理+化 | 479 |
22 | 苏州大学应用技术学院02组 | 本科批 | 物理+不限 | 478 |
23 | 江苏科技大学苏州理工学院02组 | 本科批 | 物理+不限 | 478 |
24 | 苏州科技大学天平学院05组 | 本科批 | 物理+化/生 | 476 |
25 | 常熟理工学院09组 | 本科批 | 物理+不限 | 470 |
26 | 苏州科技大学天平学院04组 | 本科批 | 物理+化 | 470 |
27 | 苏州大学应用技术学院04组(中外合作办学) | 本科批 | 物理+不限 | 468 |
28 | 常熟理工学院13组 | 本科批 | 物理+化/生 | 465 |
29 | 苏州大学应用技术学院05组(中外合作办学) | 本科批 | 物理+化 | 455 |
30 | 常熟理工学院11组 | 本科批 | 物理+化 | 454 |
2、歴史系
小编根据圆梦志愿者提供的数据,从2023年江苏高考历史系招生中筛选出苏州市内两所高校名单。
历史类考生录取时,苏州二本大学录取分数线2023年最低484分,录取名次为48842名。
苏州二本历史类收入最低的大学是苏州大学应用技术学院01班。
下表列出了2023年江苏高考历史类、苏州各二本高校最低录取分数线。
排名 | 专业组名 | 批次 | 选科 | 最低分 |
1 | 西交利物浦大学02组(中外合作办学) | 本科批 | 历史+政 | 569 |
2 | 西交利物浦大学01组(中外合作办学) | 本科批 | 历史+不限 | 543 |
3 | 常熟理工学院02组 | 本科批 | 历史+不限 | 530 |
4 | 苏州城市学院01组 | 本科批 | 历史+不限 | 524 |
5 | 常熟理工学院01组 | 本科批 | 历史+不限 | 520 |
6 | 常熟理工学院03组 | 本科批 | 历史+不限 | 506 |
7 | 苏州城市学院03组 | 本科批 | 历史+不限 | 503 |
8 | 苏州科技大学天平学院02组 | 本科批 | 历史+地/化 | 500 |
9 | 苏州科技大学天平学院01组 | 本科批 | 历史+不限 | 499 |
10 | 苏州城市学院02组 | 本科批 | 历史+不限 | 487 |
11 | 江苏科技大学苏州理工学院01组 | 本科批 | 历史+不限 | 487 |
12 | 苏州大学应用技术学院01组 | 本科批 | 历史+不限 | 484 |
二、苏州二本大学有哪些学校? 苏州二本大学设有西交利物浦大学、常熟理工学院、苏州城市学院、苏州科技大学天平学院、江苏科技大学苏州理工学院、苏州大学应用技术学院。