河南省有实力的两所大学是什么? 河南二本大学有什么样的学校名单? 每年高考结束后,很多河南考生和家长都想知道河南成绩低的公立学校是什么? 本文为大家带来河南公办二本大学排行榜和分数线文理科的总结。
来看看河南二本大学录取分数线2023吧!
一.河南二本大学排行榜
根据软科2023年全国大学排行榜,河南最好的二本大学是河南理工大学,在全国排名第141位。
河南二本大学前十名分别是:
1、河南理工大学,全国排名第141
2、河南农业大学,全国排名第148
3、河南漢方医薬大学、全国192位
4、河南工业大学,全国排名第195
5、華北水利水電大学、全国236位
6、鄭州軽工業大学、全国240位
7、河南財経政法大学、全国249位
8、河南科学技術学院、全国263位
9、郑州航空工业管理学院,全国排名第291位;
10、中原工学院,全国第294位
河南省实力雄厚的二本大学分别是河南理工大学、河南农业大学、河南中医药大学,均为省内排名前三的二本大学
全国排名 | 院校名称 | 办学层次 |
141 | 河南理工大学 | 区域一流大学 |
148 | 河南农业大学 | 中国高水平大学 |
192 | 河南中医药大学 | 区域一流大学 |
195 | 河南工业大学 | 区域一流大学 |
236 | 华北水利水电大学 | 区域一流大学 |
240 | 郑州轻工业大学 | 区域一流大学 |
249 | 河南财经政法大学 | 区域一流大学 |
263 | 河南科技学院 | 区域高水平大学 |
291 | 郑州航空工业管理学院 | 区域一流大学 |
294 | 中原工学院 | 区域高水平大学 |
307 | 信阳师范学院 | 区域高水平大学 |
317 | 新乡医学院 | 区域高水平大学 |
330 | 安阳师范学院 | 区域知名大学 |
330 | 洛阳师范学院 | 区域知名大学 |
330 | 南阳师范学院 | 区域知名大学 |
342 | 河南牧业经济学院 | 区域高水平大学 |
359 | 商丘师范学院 | 区域知名大学 |
380 | 许昌学院 | 区域知名大学 |
380 | 周口师范学院 | 区域知名大学 |
380 | 黄淮学院 | 区域知名大学 |
393 | 洛阳理工学院 | 区域知名大学 |
393 | 郑州师范学院 | 区域知名大学 |
402 | 南阳理工学院 | 区域知名大学 |
426 | 河南工程学院 | 区域知名大学 |
453 | 安阳工学院 | 区域知名大学 |
453 | 平顶山学院 | 区域知名大学 |
453 | 新乡学院 | 区域知名大学 |
472 | 河南城建学院 | 区域知名大学 |
472 | 河南警察学院 | 区域一流大学 |
483 | 信阳农林学院 | 区域知名大学 |
505 | 河南工学院 | 区域知名大学 |
505 | 郑州工程技术学院 | 区域知名大学 |
508 | 河南财政金融学院 | 区域知名大学 |
509 | 铁道警察学院 | 区域高水平大学 |
另外,还可以自己调查想知道的两所大学的最新排名和最低录取分数线,比如大学各专业过去三年的最低录取分数线!
二、河南二本大学合格分数線2022
2022年河南二本大学录取分数线显示,河南理科考试难度最大、分数线最高的二本大学为河南科技大学(与三门峡市政府共建应用工程学院)医疗系)。
录取分数线是518分。最低的两所大学是中原科技学院,录取分数线是405分
以下是2022年河南省二本大学通过河南理科的分数线和名次一览表,供大家参考。
院校名称 | 科目 | 批次 | 录取分数线 |
河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院)(医护类) | 理 | 本科二批 | 518 |
河南财经政法大学(与河南省人民检察院联办) | 理 | 本科二批 | 509 |
中原工学院 | 理 | 本科二批 | 508 |
洛阳师范学院 | 理 | 本科二批 | 507 |
南阳理工学院(与南阳医学高等专科学校联办) | 理 | 本科二批 | 506 |
河南科技大学(较高收费) | 理 | 本科二批 | 502 |
信阳师范学院 | 理 | 本科二批 | 501 |
郑州轻工业大学 | 理 | 本科二批 | 499 |
洛阳理工学院 | 理 | 本科二批 | 499 |
华北水利水电大学(与黄河水利职业技术学院联办) | 理 | 本科二批 | 498 |
郑州师范学院 | 理 | 本科二批 | 498 |
华北水利水电大学 | 理 | 本科二批 | 496 |
河南师范大学 | 理 | 本科二批 | 495 |
新乡医学院(中外课程合作) | 理 | 本科二批 | 494 |
南阳理工学院 | 理 | 本科二批 | 494 |
河南财经政法大学(与俄罗斯人民友谊大学合办) | 理 | 本科二批 | 494 |
河南科技大学(与河南工业职业技术学院联办) | 理 | 本科二批 | 494 |
华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办) | 理 | 本科二批 | 493 |
南阳师范学院 | 理 | 本科二批 | 492 |
河南工业大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 492 |
安阳师范学院 | 理 | 本科二批 | 490 |
信阳师范学院(医护类) | 理 | 本科二批 | 490 |
河南师范大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 489 |
河南工程学院 | 理 | 本科二批 | 488 |
河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 理 | 本科二批 | 486 |
河南理工大学(与平顶山工业职业技术学院联办) | 理 | 本科二批 | 486 |
华北水利水电大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 485 |
许昌学院 | 理 | 本科二批 | 484 |
商丘师范学院 | 理 | 本科二批 | 484 |
河南财政金融学院 | 理 | 本科二批 | 483 |
河南中医药大学(医护类) | 理 | 本科二批 | 482 |
周口师范学院 | 理 | 本科二批 | 480 |
南阳理工学院(软件类) | 理 | 本科二批 | 478 |
河南理工大学(与鹤壁市政府联办工程技术学院) | 理 | 本科二批 | 478 |
郑州工程技术学院 | 理 | 本科二批 | 478 |
河南科技学院 | 理 | 本科二批 | 477 |
郑州轻工业大学(与济源职业技术学院联办) | 理 | 本科二批 | 477 |
平顶山学院(医护类) | 理 | 本科二批 | 477 |
河南牧业经济学院 | 理 | 本科二批 | 476 |
黄淮学院 | 理 | 本科二批 | 475 |
河南工学院 | 理 | 本科二批 | 475 |
洛阳师范学院(软件类) | 理 | 本科二批 | 474 |
南阳师范学院(农林类专业) | 理 | 本科二批 | 474 |
信阳师范学院(较高收费) | 理 | 本科二批 | 473 |
河南城建学院 | 理 | 本科二批 | 473 |
平顶山学院 | 理 | 本科二批 | 473 |
南阳师范学院(异地校区) | 理 | 本科二批 | 472 |
郑州航空工业管理学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 472 |
河南农业大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 470 |
中原工学院(与河南职业技术学院联办) | 理 | 本科二批 | 470 |
郑州轻工业大学(与河南应用技术职业学院联办) | 理 | 本科二批 | 470 |
安阳工学院 | 理 | 本科二批 | 470 |
河南工程学院(软件类) | 理 | 本科二批 | 470 |
新乡学院 | 理 | 本科二批 | 470 |
河南中医药大学(较高收费) | 理 | 本科二批 | 466 |
信阳农林学院 | 理 | 本科二批 | 466 |
河南牧业经济学院(农林矿) | 理 | 本科二批 | 465 |
安阳师范学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 465 |
安阳师范学院(软件类) | 理 | 本科二批 | 465 |
南阳师范学院(较高收费) | 理 | 本科二批 | 463 |
河南牧业经济学院(软件类) | 理 | 本科二批 | 462 |
商丘师范学院(与商丘职业技术学院联办) | 理 | 本科二批 | 462 |
周口师范学院(较高收费) | 理 | 本科二批 | 462 |
黄淮学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 462 |
许昌学院(较高收费) | 理 | 本科二批 | 461 |
信阳师范学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 460 |
商丘师范学院(较高收费) | 理 | 本科二批 | 459 |
平顶山学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 459 |
洛阳理工学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 458 |
郑州航空工业管理学院南乌拉尔学院 | 理 | 本科二批 | 458 |
河南中医药大学(与嵩山少林武术职业学院联合办学) | 理 | 本科二批 | 457 |
华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办) | 理 | 本科二批 | 457 |
郑州师范学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 457 |
南阳理工学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 456 |
河南城建学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 455 |
新乡医学院三全学院 | 理 | 本科二批 | 454 |
许昌学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 453 |
南阳师范学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 453 |
洛阳理工学院(与河南机电职业学院联办) | 理 | 本科二批 | 453 |
郑州大学体育学院 | 理 | 本科二批 | 452 |
周口师范学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 452 |
洛阳师范学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 451 |
商丘师范学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 451 |
信阳学院 | 理 | 本科二批 | 450 |
河南牧业经济学院(中外合作)(英才校区) | 理 | 本科二批 | 449 |
新乡学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 448 |
安阳工学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 447 |
郑州科技学院 | 理 | 本科二批 | 446 |
平顶山学院(中外合作单列) | 理 | 本科二批 | 445 |
黄河科技学院 | 理 | 本科二批 | 443 |
河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院) | 理 | 本科二批 | 442 |
河南科技大学(较高收费) | 理 | 本科二批 | 440 |
郑州西亚斯学院 | 理 | 本科二批 | 439 |
河南科技学院苏梅国际学院 | 理 | 本科二批 | 439 |
河南开封科技传媒学院 | 理 | 本科二批 | 437 |
郑州工商学院 | 理 | 本科二批 | 435 |
郑州经贸学院 | 理 | 本科二批 | 434 |
郑州西亚斯学院(数字技术产业学院) | 理 | 本科二批 | 433 |
郑州商学院 | 理 | 本科二批 | 433 |
郑州升达经贸管理学院 | 理 | 本科二批 | 431 |
商丘学院 | 理 | 本科二批 | 431 |
郑州科技学院(较高收费) | 理 | 本科二批 | 430 |
安阳学院 | 理 | 本科二批 | 430 |
郑州工业应用技术学院 | 理 | 本科二批 | 427 |
商丘学院(应用科技学院) | 理 | 本科二批 | 426 |
商丘工学院 | 理 | 本科二批 | 425 |
新乡工程学院 | 理 | 本科二批 | 425 |
黄河交通学院 | 理 | 本科二批 | 422 |
黄河科技学院(应用技术学院) | 理 | 本科二批 | 421 |
河南科技职业大学 | 理 | 本科二批 | 421 |
安阳学院(异地校区) | 理 | 本科二批 | 420 |
郑州财经学院 | 理 | 本科二批 | 417 |
河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院)(农林矿) | 理 | 本科二批 | 416 |
郑州西亚斯学院堪萨斯国际学院 | 理 | 本科二批 | 411 |
郑州商学院(较高收费) | 理 | 本科二批 | 409 |
中原科技学院 | 理 | 本科二批 | 405 |
录取分数线是526分。最低的两所大学是新乡工程学院,录取分数线是445分
以下为2022年河南省二本大学河南文科录取分数线及排名表,供参考。
院校名称 | 科目 | 批次 | 录取分数线 |
河南财经政法大学(与河南省人民检察院联办) | 文 | 本科二批 | 526 |
中原工学院 | 文 | 本科二批 | 526 |
信阳师范学院 | 文 | 本科二批 | 524 |
洛阳师范学院 | 文 | 本科二批 | 523 |
河南师范大学(中外合作) | 文 | 本科二批 | 520 |
河南财经政法大学(与俄罗斯人民友谊大学合办) | 文 | 本科二批 | 519 |
南阳师范学院 | 文 | 本科二批 | 518 |
郑州师范学院 | 文 | 本科二批 | 517 |
南阳理工学院(与南阳医学高等专科学校联办) | 文 | 本科二批 | 516 |
华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办) | 文 | 本科二批 | 515 |
安阳师范学院 | 文 | 本科二批 | 512 |
河南工业大学(中外合作) | 文 | 本科二批 | 512 |
河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 文 | 本科二批 | 511 |
信阳师范学院(医护类) | 文 | 本科二批 | 508 |
河南工程学院 | 文 | 本科二批 | 508 |
洛阳理工学院 | 文 | 本科二批 | 508 |
河南科技学院 | 文 | 本科二批 | 507 |
商丘师范学院 | 文 | 本科二批 | 507 |
新乡医学院(中外课程合作) | 文 | 本科二批 | 506 |
周口师范学院 | 文 | 本科二批 | 505 |
许昌学院 | 文 | 本科二批 | 503 |
河南中医药大学(医护类) | 文 | 本科二批 | 502 |
河南财政金融学院 | 文 | 本科二批 | 502 |
黄淮学院 | 文 | 本科二批 | 500 |
新乡学院 | 文 | 本科二批 | 499 |
信阳师范学院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 498 |
河南城建学院 | 文 | 本科二批 | 498 |
洛阳师范学院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 497 |
河南牧业经济学院 | 文 | 本科二批 | 497 |
平顶山学院 | 文 | 本科二批 | 497 |
南阳理工学院 | 文 | 本科二批 | 496 |
安阳工学院 | 文 | 本科二批 | 495 |
平顶山学院(医护类) | 文 | 本科二批 | 494 |
河南中医药大学(较高收费) | 文 | 本科二批 | 493 |
南阳师范学院(异地校区) | 文 | 本科二批 | 493 |
信阳农林学院 | 文 | 本科二批 | 493 |
黄淮学院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 493 |
河南工学院 | 文 | 本科二批 | 493 |
郑州工程技术学院 | 文 | 本科二批 | 493 |
安阳师范学院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 492 |
郑州大学体育学院 | 文 | 本科二批 | 491 |
商丘师范学院(与商丘职业技术学院联办) | 文 | 本科二批 | 491 |
河南中医药大学(与嵩山少林武术职业学院联合办学) | 文 | 本科二批 | 490 |
周口师范学院(较高收费) | 文 | 本科二批 | 489 |
许昌学院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 488 |
河南开封科技传媒学院 | 文 | 本科二批 | 485 |
商丘师范学院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 483 |
华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办) | 文 | 本科二批 | 482 |
河南牧业经济学院(中外合作)(英才校区) | 文 | 本科二批 | 480 |
安阳工学院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 479 |
河南科技学院苏梅国际学院 | 文 | 本科二批 | 475 |
信阳学院 | 文 | 本科二批 | 475 |
黄河科技学院 | 文 | 本科二批 | 474 |
郑州西亚斯学院 | 文 | 本科二批 | 470 |
河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院) | 文 | 本科二批 | 469 |
郑州升达经贸管理学院 | 文 | 本科二批 | 469 |
郑州经贸学院 | 文 | 本科二批 | 467 |
郑州财经学院 | 文 | 本科二批 | 465 |
郑州商学院 | 文 | 本科二批 | 464 |
商丘学院 | 文 | 本科二批 | 462 |
郑州科技学院 | 文 | 本科二批 | 461 |
中原科技学院 | 文 | 本科二批 | 461 |
郑州工商学院 | 文 | 本科二批 | 461 |
安阳学院 | 文 | 本科二批 | 461 |
商丘学院(应用科技学院) | 文 | 本科二批 | 459 |
郑州工业应用技术学院 | 文 | 本科二批 | 458 |
黄河科技学院(应用技术学院) | 文 | 本科二批 | 455 |
新乡医学院三全学院 | 文 | 本科二批 | 455 |
商丘工学院 | 文 | 本科二批 | 454 |
安阳学院(异地校区) | 文 | 本科二批 | 454 |
黄河交通学院 | 文 | 本科二批 | 453 |
河南科技职业大学 | 文 | 本科二批 | 453 |
郑州西亚斯学院堪萨斯国际学院 | 文 | 本科二批 | 448 |
河南牧业经济学院卡洛理工国际学院 | 文 | 本科二批 | 445 |
新乡工程学院 | 文 | 本科二批 | 445 |