学费上涨,告别5000元时代! 北京民办大学排行榜与资费发布
根据2021年教育部公布的全国大学名单,北京市有大学92所,其中民办大学只有15所。 具体名单和学费情况如下。
序号 | 学校名称 | 学费范围 |
1 | 北京城市学院 | 普通本科专业:28800-43800元/学年 |
艺术类本科专业:29800-33800元/学年 | ||
2 | 首都师范大学科德学院 | 各本科专业每年学费:69800元 |
3 | 北京工商大学嘉华学院 | 各本科专业每年学费:69800元 |
4 | 北京邮电大学世纪学院 | 30000-45000元/学年 |
英语、电子商务、传播学专业:最低 | ||
数字媒体艺术专业:最高 | ||
5 | 北京工业大学耿丹学院 | 大部分本科专业:46600、56600元/学年 |
6 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 4.98万元/学年;酒店管理 (国际课程班):5.98万元/学年 |
7 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 大部分专科专业:16800元/学年 |
飞机机电设备维修专业:36800元/学年 | ||
8 | 北京经贸职业学院 | 大部分普通类专业:12800元/年 |
计算机应用技术 (5G软件开发)和建筑室内设计专业:14800元/年 | ||
空中乘务类专业:16800元/年 | ||
9 | 北京经济技术职业学院 | 9000-14800元/年 |
10 | 北京汇佳职业学院 | 大部分专业:13800-21600元/年 |
个别专业可达26000元/年 | ||
11 | 北京科技经营管理学院 | 理工类专业学费:22000、22800元/年 |
文理兼收类专业学费:16800、19800元/年 | ||
12 | 北京科技职业学院 | 大部分专业学费:11800-13800元/年 |
13 | 北京培黎职业学院 | 普通专业:16000-18000元 |
因为,学费上涨后,学生越来越自私,认为是父母养育了自己,和国家没有任何关系。 当然,我也是穷人的思想,所以大家不要喷。
教育是立国之本,是把教育当作摇钱树的国家,希望是什么?
这样我们的出生率持续下降,也是其中一个因素,每个孩子的教育成本太多了,这只是大学的成本。