很多人都在关注2023年广西各高校的录取分数线和位置排名,想知道2023年所有高校在广西自治区录取分数线的情况。
本文介绍了2023年广西所有本科院校的最低分数线和排名,包括全国高校广西理科、文科最低分数线。
1、文系
文科类本科中,分数最高、最难的是清华大学,2023年录取分数线为670分,排名在24以内。
分数最低,最好的大学分数是528分,这个分数正好在文科的分数线上,名次是12005,共有7所大学在这个分数上。
広西科技大学、桂林電子科技大学、桂林理工大学、広西民族大学、大連外国語大学。
另外,分数低的本科大学还有温州肯大学。
学校名 | 2023分数 | 2023位次 |
清华大学 | 670 | 24以内 |
北京大学 | 667 | 24以内 |
上海交通大学 | 667 | 24以内 |
复旦大学 | 660 | 34 |
中国人民大学 | 653 | 72 |
南京大学 | 650 | 90 |
浙江大学 | 650 | 90 |
北京师范大学 | 640 | 188 |
中山大学 | 637 | 226 |
南开大学 | 634 | 283 |
北京航空航天大学 | 632 | 316 |
厦门大学 | 631 | 343 |
武汉大学 | 631 | 343 |
华东师范大学 | 629 | 375 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 627 | 412 |
北京师范大学(珠海校区) | 627 | 412 |
东南大学 | 626 | 438 |
中山大学(民族班) | 625 | 463 |
西安交通大学 | 623 | 506 |
上海财经大学 | 622 | 535 |
对外经济贸易大学 | 620 | 588 |
中南大学 | 619 | 615 |
中央财经大学 | 616 | 704 |
湖南大学 | 614 | 776 |
山东大学 | 613 | 813 |
重庆大学 | 613 | 813 |
中国政法大学 | 609 | 979 |
哈尔滨工业大学 | 609 | 979 |
西南政法大学 | 609 | 979 |
西北工业大学 | 608 | 1026 |
上海外国语大学 | 607 | 1082 |
南京师范大学 | 607 | 1082 |
西南财经大学 | 607 | 1082 |
深圳大学 | 606 | 1126 |
北京交通大学 | 605 | 1171 |
中央民族大学 | 605 | 1171 |
华东政法大学 | 605 | 1171 |
四川大学 | 604 | 1225 |
中南财经政法大学 | 603 | 1288 |
西南大学 | 603 | 1288 |
山东大学(威海) | 603 | 1288 |
中国传媒大学 | 602 | 1333 |
中国海洋大学 | 602 | 1333 |
西北政法大学 | 601 | 1387 |
北京外国语大学 | 599 | 1497 |
江南大学 | 599 | 1497 |
苏州大学 | 598 | 1551 |
华中科技大学 | 598 | 1551 |
北京中医药大学 | 597 | 1605 |
东北师范大学 | 597 | 1605 |
上海大学 | 597 | 1605 |
华南师范大学 | 597 | 1605 |
暨南大学 | 596 | 1672 |
电子科技大学 | 596 | 1672 |
河海大学 | 595 | 1737 |
福州大学 | 595 | 1737 |
武汉理工大学 | 595 | 1737 |
西南交通大学 | 595 | 1737 |
华北电力大学 | 594 | 1795 |
中国矿业大学 | 594 | 1795 |
郑州大学 | 594 | 1795 |
中国地质大学(武汉) | 594 | 1795 |
中国石油大学(北京) | 593 | 1869 |
北京林业大学 | 592 | 1933 |
西北大学 | 592 | 1933 |
西北农林科技大学 | 592 | 1933 |
云南大学 | 590 | 2073 |
长安大学 | 590 | 2073 |
华南理工大学 | 589 | 2158 |
中国戏曲学院 | 588 | 2216 |
华中师范大学 | 588 | 2216 |
北京化工大学 | 587 | 2306 |
中国药科大学 | 587 | 2306 |
中国石油大学(华东) | 587 | 2306 |
西南大学(荣昌校区) | 587 | 2306 |
吉林大学 | 586 | 2397 |
兰州大学 | 586 | 2397 |
广州大学 | 585 | 2484 |
宁波大学 | 585 | 2484 |
南昌大学 | 584 | 2572 |
华北电力大学(保定) | 583 | 2676 |
合肥工业大学 | 583 | 2676 |
福建师范大学 | 583 | 2676 |
湖南师范大学 | 583 | 2676 |
合肥工业大学(宣城校区) | 583 | 2676 |
哈尔滨工程大学 | 582 | 2775 |
首都师范大学 | 581 | 2876 |
北京语言大学 | 581 | 2876 |
上海对外经贸大学 | 580 | 2980 |
首都经济贸易大学 | 579 | 3101 |
华中农业大学 | 578 | 3213 |
湘潭大学 | 578 | 3213 |
陕西师范大学 | 578 | 3213 |
北京体育大学 | 577 | 3328 |
南京中医药大学 | 576 | 3427 |
海南大学 | 576 | 3427 |
厦门大学(马来西亚分校) | 576 | 3427 |
内蒙古大学 | 575 | 3536 |
南京理工大学 | 575 | 3536 |
汕头大学 | 574 | 3648 |
2、理科
在全国本科院校中,理科考生中分数最高、最难的是清华大学,最低录取分数线为690分,名次为49分。
分数最低,最好的大学分数是475分,这个分数正好在理科分数线上,名次是48748,共有16所大学是这个分数,分别是沈阳建筑大学、桂林理工大学、南宁师范大学、河北大学、北部湾大学。
此外,分数较低的本科院校还有北方工业大学、天津中医药大学和哈尔滨医科大学。